Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа-детский сад с. Катравож имени Героя Советского Союза А.М. Зверева
Организационно-правовая форма | бюджетное учреждение |
Учредитель | муниципальное образование Приуральский район |
Год основания | 1932 |
Юридический | фактический адрес | 629624, ЯНАО, Приуральский р-н, с. Катравож ул.Школьная д.1 |
Наличие структурных подразделений | интернат |
Телефон | Факс | E-mail | 8(34993)24-0-88 | 8(34993)24-0-26 | кshispoo.70@mail.ru |
Адрес сайта | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Колистратова Ирина Александровна |
Свидетельство о регистрации юридического лица | Регистрационный № 237. Постановление Главы муниципального образования Приуральский район о регистрации (перерегистрации ) предприятия "19" апреля 1999 года № 79 |
Лицензия, перечень лицензированных программ |
18.03.14 № 1982 выдана Департаментом образования ЯНАО
|
Государственная аккредитация, перечень аккредитованных программ |
28.05.14 № 780 выдана Департаментом образования ЯНАО Основная общеобразовательная программам по
|
Формы государственно-общественного управления | Совет школы |
Формы ученического самоуправления | Детская организация «Республика Детства»; Совет старшеклассников |
Контингент обучающихся, всего в том числе по программам: |
|
дошкольного образования | 82 |
начального общего | 73 |
основного общего | 106 |
среднего общего | 11 |
Социальный статус обучающихся | |
проживают в интернате, всего | 27 |
из семей ведущих кочевой образ жизни, всего | |
из числа коренных малочисленных народов Севера | 231 |
проживают в семьях «группы риска» | 16 |
Значимые достижения обучающихся | |
Кадровый состав | 125 |
педагогических работников, всего, в том числе квалификация |
45 |
имеют высшее профессиональное образование | 22 |
имеют среднее профессиональное образование | 18 |
имеют квалификационные категории (первую/высшую) | 13 (11/2) |
имеют награды и звания | Бухаров И.М – мастер спорта России Вороненко Е.А – медаль за доблестный труд «Ветеран труда» Вороненко Г.П – медаль за доблестный труд «Ветеран труда» Серасхова М.В – ветеран ЯНАО |
Наиболее значимые успехи педагогов | Барановская Наталья Евгеньевна участник «Учитель года 2012» Сязи Вера Геннадьевна участник «Учитель года 2013» Янкова Юлия Николаевна участник «Учитель года 2014» |
Основная цель (миссия) учреждения | Реализация основных образовательных программ |
Дополнительные услуги, предоставляемые учреждением (в том числе и на платной основе) | Платные образовательные услуги:
Иные виды приносящей доход деятельности:
|
Материально – техническая база | |
дата ввода в эксплуатацию здания | 2010 г. (здание школы) 2011 г. (здание интерната) |
площадь территории | 35626 кв. м |
площадь здания | Интернат - 16590 кв.м. Школа - 18 266,00 кв.м |
нормативная наполняемость | Школа - 160 человек Интернат - 60 человек |
общий объем основных средств (тыс. руб.) | 3576, 719 |
финансирование учреждения из всех источников в текущем году (тыс. руб.) | 110 961, 3 |
К разделу "Система образования муниципального образования Приуральский район"
Последние комментарии